Vista de impresión
Fecha : 31/10/2026
AFSIC XATIVA
Teléfono: 962274987
Email: i-portal@afsic.com
Email: i-portal@afsic.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
VIVO X Fold6 5G 12Gb 512Gb Horizon Blue
Referencia:
5674991
Gama:
Media
EAN/UPC:
6932204536488
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
VIVO
Envío:
Desde 6,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 1,680,61 €
Precio sin IVA: 1,680,61 €
2.033,55 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Vivo |
| Modelo | 5674991 (X Fold6) |
| Procesador | - MediaTek Dimensity 9500 Super Edition - CPU: Octa-Core (1 x 4,21 GHz + 3 x 3,5 GHz + 4 x 2,7 GHz) - Proceso de fabricación: 3 nm |
| Sistema operativo | - Android 17 - OriginOS 7 Fold |
| Memoria | - 12 GB RAM LPDDR5X Ultra - 512 GB almacenamiento UFS 4.1 - RAM Extendida: 24 GB |
| Pantalla | Pantalla principal - 8,02" (20,38 cm) - Tecnología: AMOLED (M14) - Resolución: 2504 x 2312 - Tasa de refresco: 1–120 Hz - Brillo máximo local: 5.000 nits - Densidad: 424 ppp - Gama cromática: P3 Pantalla secundaria - 6,51" (16,53 cm) - Tecnología: AMOLED (Q11) - Resolución: 2528 x 1120 - Tasa de refresco: 1–120 Hz - Brillo máximo local: 5.000 nits - Densidad: 424 ppp - Gama cromática: P3 |
| Cámaras | Cámara trasera - 200 MP Principal (f/1,68) - 50 MP Gran angular (f/2,05) - 50 MP Teleobjetivo (f/2,57) - Flash trasero doble Cámara frontal - 20 MP Principal (f/2,4) - 20 MP Secundaria (f/2,4) Vídeo - Grabación trasera: 8K, 4K, 1080p - Grabación frontal: 1080p |
| Conectividad | - USB Tipo C (USB 3.2) - Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, MIMO 2x2, MU-MIMO) - Bluetooth 6.0 - NFC - OTG - Disparador infrarrojo - Localización: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, A-GPS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (2 x Nano SIM) - Compatible con eSIM - Doble modo de espera 5G+5G Redes - 5G: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n18, n20, n25, n26, n28, n34, n38, n39, n40, n41, n48, n66, n75, n77, n78, n79 - 4G FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B66 - 4G TDD-LTE: B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 - 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Reproducción de audio: AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC - Reproducción de vídeo: MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF - Grabación de voz |
| Otras características |
Seguridad - Sensor de huella dactilar lateral capacitivo Resistencia - IP58, IP59, IPX8, IPX9 Batería - 6.900 mAh (3.997 mAh + 2.903 mAh en paralelo) - Carga rápida FlashCharge de 80 W - Carga inalámbrica FlashCharge de 40 W Sensores - Doble sensor de luz ambiental, Sensor de temperatura de color frontal y trasero, Brújula digital, Proximidad, Giroscopio, Sensor Hall, Sensor LDAF, Barómetro Dimensiones y peso - Desplegado: 157,16 x 145,66 x 4,80 mm - Plegado: 157,16 x 74,26 x 9,90 mm - 235 g Contenido - Smartphone X Fold6 - Cable USB - Funda de teléfono - Herramienta para extraer la SIM |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 29-10-2026 por IS |

