| Marca | 
			Hisense | 
		
		
			| Modelo | 
			40A4Q | 
		
		
			| Pantalla | 
			- Tamaño: 40" 
			- Panel: VA 
			- Tecnología: DLED 
			- Resolución max.: Full HD 1920 x 1080 
			- Área visible (cm^2): 4261.9 cm^2 
			- Relación de Aspecto: 16:9 
			- Tiempo de respuesta del panel (ms): 9.5 ms 
			- Ángulo de visión: 178° 
			- Profundidad del color: 8 Bit  
			- Color gamut range (DCI-PC3): 0,72 
			- Contraste: 4000:1 
			- Brillo (nits) (Valor típico): 200 nits 
			- Tecnología retroiluminación: DLED 
			- Black Level (nit): 0.3 nit | 
		
		
			| Conectividad | 
			Puertos E/S 
			- Common Interface (CI+/CI+ ECP) 
			- 2 x HDMI 1.4 
			- 1 x USB (2.0) 
			- 1 x Salida S/PDIF 
			- 1 x Entrada Audio (L/R) 
			- 1 x Salida auriculares 
			- 2 x Sintonizador RF 
			- 1 x Puerto Ethernet RJ45 
			Inalámbrica 
			- IEEE 802.11 b/g/n(2.4G) | 
		
		
			| Caracteristicas | 
			TV 
			- Soporte LCN 
			- Soporte Teletexto 
			- EPG 
			- Control parental 
			- PVR: Refer to Area List + PVR sheet 
			- Time Shift: Refer to Area List + PVR sheet 
			- EPG: EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido) 
			- Lista canales favoritos (4) 
			- Ordenación de canales: Integrado y exportable a pc para editar (ChSort) 
			Smart TV 
			- Navegador web: Odin 
			- HbbTV 2.0.3 
			- Sistema Operativo: VIDAA U8.5 
			Audio 
			- 2 x 7W 
			- Tecnología audio: Dolby MS12 
			- Ecualizador usuario 
			- NICAM / A2 Stereo 
			- AC-4 
			Rendimiento 
			- Procesador: NT72690 
			- Decodificación: MPEG-2,MPEG-4,H.264,VP8,VP9,HEVC (H.265),VC-1 
			- Modo Game (input lag): 10 ms | 
		
		
			| Otras características | 
			- Modo Hotel 
			Energía 
			- Fuente de alimentación: AC 100V~240V 
			- Frecuencia: 50/60Hz 
			- Consumo de red en standby: ≤2W 
			- Consumo Standby: 0.5W 
			- Consumo en uso: 74W 
			- Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética): 39W 
			- Consumo SDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética): 39 kWh/1000h 
			- Contenido de mercurio 
			* Únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS 
			- Contenido de plomo 
			* Únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS 
			Dimensiones y peso 
			- 900 × 186 × 56 5mm 
			- 5,5 kg 
			- Soporte VESA compatible: 200 × 200 mm | 
		
		
			| Certificado energético | 
			Ver certificado | 
		
		
			| Fecha de revisión | 
			15-07-2025 por RTY |