| Marca | 
			LG | 
		
		
			| Modelo | 
			24BA560-B | 
		
		
			| Pantalla | 
			- Tamaño: 23.8" (68,6 cm) 
			- Resolución:1920 x 1080 
			- Tipo de panel: IPS 
			- Ratio de aspecto:16:9 
			- Tratamiento de la superficie: Anti-Reflejos 
			- Tiempo de respuesta: 5ms (GtG at Faster) 
			- Paso de píxeles: 0,2745 x 0,2745 mm 
			- Profundidad de color (número de colores): 16.7M 
			- Ángulo de visión (CR≥10): 178º(R/L), 178º(U/D) 
			- Brillo (Typ.): 250cd/m² 
			- Relación de contraste (típ.): 1300:1 
			- Gama de colores (Typ.): sRGB 99% (CIE1931) 
			- Gama de colores (mín.): sRGB 95% (CIE1931) 
			- Frecuencia de actualización (máx.): 100 Hz 
			- Brillo (mín.): 200cd/m² 
			- Relación Contraste (Min.): 910:1 
			- Bit de color: 8bit (6bit+FRC) 
			- Tamaño: 60.4 cm | 
		
		
			| Conexión | 
			- 1 x D-Sub 1920 x 1080 a 75Hz 
			- 1 x HDMI 
			- 1 x DisplayPort 1.2 
			- Salida de auriculares: 3-Anillos (Solo Sonido) 
			- Puerto USB descendente x2, v3.2, x2, v2.0 
			- 1 x Puerto USB ascendente | 
		
		
			| Características | 
			- Ahorro inteligente de energía 
			- A prueba de parpadeos 
			- Sincronización dinámica de acciones 
			- Estabilizador de negro 
			- Modo Lector 
			- Super Resolución 
			- Auto Input Switch 
			SW 
			- OnScreen Control (LG Screen Manager) 
			Alimentación 
			- Consumo de energía (máx.): TBD 
			- Consumo de energía (modo de reposo): 0.5W 
			- Consumo de energía (típ.): TBD 
			- Consumo de energía (CC apagada): < 0.3W 
			- Entrada CA: 100~240V (50/60Hz) 
			- Salida CC: TBD 
			Características Mecánicas 
			- Ajustes de posición de la pantalla: Tilit/ Altura/ Giro (eje vertical)/ Pivotable 
			- Diseño sin bordes: 3 lados con Diseño de Marcos Ultrafinos 
			- Montaje en pared: 100 x 100 mm 
			- Soporte OneClick | 
		
		
			| Certificado energético | 
			Ver certificado | 
		
		
			| Fecha de revisión | 
			11-03-2025 por RTY |